Er zitten geen producten in uw winkelwagen. Misschien is het artikel dat u had gekozen uitverkocht.
Maten opmeten
U kunt de juiste maat vinden door de volgende onderdelen op te meten. Dit neemt ongeveer 5-10 minuten van uw tijd in. U kunt het beste de maten door iemand anders laten opmeten. |
Boord | Rug lengte | ||
De Boord kan gemeten worden door het meeting om uw nek te plaatsen. Dit kan op de plek waar de kraag komt te zitten. Het is belangrijk dat u nog wat ruimte overhoudt (ongeveer 1cm) zodat het overhemd niet te strak bij de nek komt te zitten. | Meet de lengte van de rug, door te beginnen net onder de kraaghoogte, tot aan de onder kan van een shirt. | ||
Schouder breedte | Arm lengte | ||
Meet het breedste punt op de rug voor de juiste schouder tot schouder maat. | De armlengte kan opgemeten worden door uw arm langs uw lichaam te houden. Het meetlint plaats u van de schouder to aan uw pols, op de plek waar de muis van de duim begint. | ||
Borstomvang | Manchet | ||
De omvang van de borst kunt u opmeten op het volste gedeelte. Dit is ongeveer ter hoogte van uw oksels. Denk er ook hier aan om niet te strak te meten. | Meet de omtrek van uw pols om de controleren of het manchet past. | ||
Taille | |||
De taille kan opgemeten worden door om het smalste deel van uw middel het meetlint te plaatsen. Net als bij de andere onderdelen is het belangrijk dat u ook hier niet te strak meet, maar nog een kleine ruimte overhoudt. |
Modern Fit Maattabel
Size | Inch size | Collar | Shoulder | Chest | Waist | Back lenght | Sleeve lenght incl 7cm cuff | Cuff |
36 | 14 | 36,5 | 44 | 102 | 90 | 77 | 66 | 11 |
37 | 14½ | 37,5 | 44,5 | 105 | 93 | 78 | 66,5 | 11 |
38 | 15 | 38,5 | 45 | 108 | 96 | 79 | 67 | 11 |
39 | 15½ | 39,5 | 45,5 | 111 | 99 | 81 | 67,5 | 11,5 |
40 | 15¾ | 40,5 | 46 | 114 | 103 | 82 | 68 | 11,5 |
41 | 16 | 41,5 | 46,5 | 118 | 107 | 83 | 68,5 | 12 |
42 | 16½ | 42,5 | 47 | 122 | 111 | 84 | 69 | 12 |
43 | 17 | 43,5 | 47,8 | 126 | 117 | 85 | 69,5 | 12,5 |
44 | 17½ | 44,5 | 48,6 | 130 | 123 | 85 | 70 | 12,5 |
45 | 18 | 45,5 | 49,4 | 136 | 129 | 86 | 70 | 13 |
46 | 18¼ | 46,5 | 50,2 | 142 | 135 | 86 | 70,5 | 13 |
47 | 18½ | 47,5 | 51,2 | 148 | 141 | 88 | 70,5 | 13,5 |
48 | 19 | 48,5 | 52,2 | 154 | 147 | 88 | 71 | 13,5 |
Opmerking Een andere manier voor het opmeten van uw maten is het gebruiken van een overhemd waarvan u weet dat deze goed past. Zo kunt u, zonder hulp, zelf de stappen doorlopen en de onderdelen toepassen op uw overhemd. |
Kids Maattabel
Size | Inch size | Collar | Shoulder | Chest | Waist | Back lenght | Sleeve lenght incl cuff | Cuff |
4Y | 11,9 | 30,2 | 27 | 56 | 62 | 47,5 | 44 | 21 |
5Y | 12,2 | 30,9 | 28,5 | 61 | 66,6 | 49,5 | 45,5 | 21 |
6Y | 12,4 | 31,6 | 30 | 66 | 71 | 51,5 | 46,5 | 22,5 |
7Y | 12,7 | 32,2 | 31 | 70 | 74 | 53,5 | 47,5 | 22,5 |
8Y | 12,9 | 32,9 | 32 | 74 | 77 | 56 | 48,8 | 23 |
10Y | 13,4 | 34,2 | 35 | 81 | 80 | 61 | 52 | 23,5 |
12Y | 14 | 35,5 | 37 | 90 | 89 | 66,5 | 57 | 24 |
14Y | 14,5 | 36,8 | 41 | 96 | 95 | 72,5 | 61,5 | 24,5 |
16Y | 15 | 38,1 | 43 | 102 | 101 | 78,5 | 66 | 25 |